Здравствуйте, в этой статье мы постараемся ответить на вопрос: «Транспортный налог в Иркутской области на 2022 год». Если у Вас нет времени на чтение или статья не полностью решает Вашу проблему, можете получить онлайн консультацию квалифицированного юриста в форме ниже.
Для расчета транспортного налога на автомобили, вошедшие в перечень роскошных, применяется особая формула. За основу взята действующая схема расчета транспортного налога от 2003 года: количество лошадиных сил автомобиля умножается на налоговую ставку, которая привязана к мощности. Причем ставку каждый регион выбирает сам. Например, в Москве минимальная ставка пошлины составляет 12 руб. за 1 лошадиную силу — она применяется к машинам мощностью менее 100 лошадиных сил. С повышением мощности мотора растет и ставка. Автомобили мощнее 250 л. с. облагаются ставкой в 150 руб. за 1 л. с., машины мощностью от 225 до 250 л. с. имеют ставку 75 руб., а модели мощностью от 175 до 225 л. с. — ставку 65 руб. за 1 силу.
До начала 2023 года транспортный налог будут считать по-старому
Чтобы посчитать транспортный налог для любой машины, налоговая ставка умножается на мощность двигателя. В случае роскошных моделей эта сумма умножается еще на один показатель — коэффициент стоимости автомобиля.
1,1 –для автомобилей средней стоимостью от 3 до 5 млн руб., с года выпуска которых прошло не более трех лет; (действует в течение первого года владения, в последующие 2 года — 1);
2 — при средней стоимости автомобилей от 5 до 10 млн руб. и не более пяти лет с года выпуска;
3 — при средней стоимости автомобилей от 10 до 15 млн руб. и менее 10 лет с года выпуска, а также для автомобилей средней стоимостью от 15 млн руб. не старше 20 лет.
Значение имеет и возраст автомобиля. Согласно формуле, модели в категории 3-5 млн руб. облагаются повышенным налогом только первый год после приобретения, 5-10 млн — 5 лет, а 10-15 млн — 10 лет, а от 15 млн — 20 лет после даты производства.
Ставки транспортного налога в Иркутской области в 2022 году
Тип транспортного средства | Ставка налога |
---|---|
Автомобили легковые [ до 100 л.с. ] [ФЛ, ЮЛ] | 10.5 руб. / л.с. |
Автомобили легковые [ до 100 л.с. ] [ФЛ, ЮЛ] | 6.5 руб. / л.с. |
Автомобили легковые [ от 100.01 л.с. до 150 л.с. ] [ФЛ, ЮЛ] | 14.5 руб. / л.с. |
Автомобили легковые [ от 100.01 л.с. до 150 л.с. ] [ФЛ, ЮЛ] | 9.5 руб. / л.с. |
Автомобили легковые [ от 150.01 л.с. до 200 л.с. ] [ФЛ, ЮЛ] | 35 руб. / л.с. |
Автомобили легковые [ от 150.01 л.с. до 200 л.с. ] [ФЛ, ЮЛ] | 30.5 руб. / л.с. |
Автомобили легковые [ от 200.01 л.с. до 250 л.с. ] [ФЛ, ЮЛ] | 46 руб. / л.с. |
Автомобили легковые [ от 200.01 л.с. до 250 л.с. ] [ФЛ, ЮЛ] | 52.5 руб. / л.с. |
Автомобили легковые [ от 250.01 л.с. ] [ФЛ, ЮЛ] | 105 руб. / л.с. |
Автомобили легковые [ от 250.01 л.с. ] [ФЛ, ЮЛ] | 92.5 руб. / л.с. |
Мотоциклы и мотороллеры [ до 20 л.с. ] [ФЛ, ЮЛ] | 4 руб. / л.с. |
Мотоциклы и мотороллеры [ до 20 л.с. ] [ФЛ, ЮЛ] | 2.5 руб. / л.с. |
Мотоциклы и мотороллеры [ от 20.01 л.с. до 35 л.с. ] [ФЛ, ЮЛ] | 7 руб. / л.с. |
Мотоциклы и мотороллеры [ от 20.01 л.с. до 35 л.с. ] [ФЛ, ЮЛ] | 5 руб. / л.с. |
Мотоциклы и мотороллеры [ от 35.01 л.с. до 40 л.с. ] [ФЛ, ЮЛ] | 10 руб. / л.с. |
Мотоциклы и мотороллеры [ от 35.01 л.с. до 40 л.с. ] [ФЛ, ЮЛ] | 6 руб. / л.с. |
Мотоциклы и мотороллеры [ от 40.01 л.с. ] [ФЛ, ЮЛ] | 13 руб. / л.с. |
Мотоциклы и мотороллеры [ от 40.01 л.с. ] [ФЛ, ЮЛ] | 8 руб. / л.с. |
Автобусы [ до 200 л.с. ] [ФЛ, ЮЛ] | 20 руб. / л.с. |
Автобусы [ от 200.01 л.с. ] [ФЛ, ЮЛ] | 39.5 руб. / л.с. |
Грузовые автомобили [ до 100 л.с. ] [ФЛ, ЮЛ] | 15 руб. / л.с. |
Грузовые автомобили [ от 100.01 л.с. до 150 л.с. ] [ФЛ, ЮЛ] | 25 руб. / л.с. |
Грузовые автомобили [ от 150.01 л.с. до 200 л.с. ] [ФЛ, ЮЛ] | 35 руб. / л.с. |
Грузовые автомобили [ от 200.01 л.с. до 250 л.с. ] [ФЛ, ЮЛ] | 50 руб. / л.с. |
Грузовые автомобили [ от 250.01 л.с. ] [ФЛ, ЮЛ] | 85 руб. / л.с. |
Снегоходы, мотосани [ до 50 л.с. ] [ФЛ, ЮЛ] | 10.5 руб. / л.с. |
Снегоходы, мотосани [ от 50.01 л.с. ] [ФЛ, ЮЛ] | 30 руб. / л.с. |
Катера, моторные лодки и другие водные транспортные средства [ до 100 л.с. ] [ФЛ, ЮЛ] | 6.5 руб. / л.с. |
Катера, моторные лодки и другие водные транспортные средства [ от 100.01 л.с. ] [ФЛ, ЮЛ] | 39.5 руб. / л.с. |
Яхты и другие парусно-моторные суда [ до 100 л.с. ] [ФЛ, ЮЛ] | 100 руб. / л.с. |
Яхты и другие парусно-моторные суда [ от 100.01 л.с. ] [ФЛ, ЮЛ] | 200 руб. / л.с. |
Гидроциклы [ до 100 л.с. ] [ФЛ, ЮЛ] | 52.5 руб. / л.с. |
Гидроциклы [ от 100.01 л.с. ] [ФЛ, ЮЛ] | 105 руб. / л.с. |
Несамоходные (буксируемые) суда [ФЛ, ЮЛ] | 39.5 руб. / л.с. |
Самолеты, вертолеты и иные воздушные суда, имеющие двигатели [ФЛ, ЮЛ] | 50.5 руб. / л.с. |
Самолеты, имеющие реактивные двигатели [ФЛ, ЮЛ] | 39.5 руб. / л.с. |
Другие водные и воздушные транспортные средства, не имеющие двигателей [ФЛ, ЮЛ] | 396.5 руб. / л.с. |
Другие самоходные транспортные средства [ФЛ, ЮЛ] | 15 руб. / л.с. |
Региональные льготы (пенсионерам, многодетным, инвалидам)
Если в таблице не нашлось соответствующей категории — значит скорее всего для нее региональных льгот не существует.
КАТЕГОРИЯ НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКОВ, ДЛЯ КОТОРЫХ УСТАНОВЛЕНА ЛЬГОТА | СООТВЕТСТВУЮЩАЯ СТАТЬЯ (ПУНКТ) ЗАКОНА СУБЪЕКТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ | ОСНОВАНИЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ЛЬГОТЫ | РАЗМЕР | ЕД. ИЗМ. | УСЛОВИЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ЛЬГОТЫ | ФЛ, ЮЛ, ИП |
---|---|---|---|---|---|---|
Ветераны Великой Отечественной войны | пп. 1 п. 1 статьи 2 | Удостоверение | 100 | % | в отношении следующих категорий транспортных средств: легковые автомобили с мощностью двигателя до 100 л.с. (73,55 кВт) включительно; легковые автомобили, с года, следующего за годом выпуска которых по состоянию на 1 января текущего года прошло 7 лет и более, с мощностью двигателя свыше 100 л.с. до 125 л.с. (свыше 73,55 кВт до 91,94 кВт) включительно; мотоциклы и мотороллеры с мощностью двигателя до 40 л.с. (29,42 кВт) включительно; катера, моторные лодки или другие водные транспортные средства с мощностью двигателя до 100 л.с. (73,55 кВт) включительно. Льгота предоставляется в отношении одного транспортного средства по выбору налогоплательщика по одному из оснований, поименованных в пп.1, 1 (1), 2 п.1 ст.2. | ФЛ |
Ветераны труда | пп. 1 п. 1 статьи 2 | Удостоверение | 100 | % | в отношении следующих категорий транспортных средств: легковые автомобили с мощностью двигателя до 100 л.с. (73,55 кВт) включительно; легковые автомобили, с года, следующего за годом выпуска которых по состоянию на 1 января текущего года прошло 7 лет и более, с мощностью двигателя свыше 100 л.с. до 125 л.с. (свыше 73,55 кВт до 91,94 кВт) включительно; мотоциклы и мотороллеры с мощностью двигателя до 40 л.с. (29,42 кВт) включительно; катера, моторные лодки или другие водные транспортные средства с мощностью двигателя до 100 л.с. (73,55 кВт) включительно. Льгота предоставляется в отношении одного транспортного средства по выбору налогоплательщика по одному из оснований, поименованных в пп.1, 1 (1), 2 п.1 ст.2. | ФЛ |
Инвалиды всех категорий | пп. 1 п. 1 статьи 2 | Удостоверение | 100 | % | в отношении следующих категорий транспортных средств: легковые автомобили с мощностью двигателя до 100 л.с. (73,55 кВт) включительно; легковые автомобили, с года, следующего за годом выпуска которых по состоянию на 1 января текущего года прошло 7 лет и более, с мощностью двигателя свыше 100 л.с. до 125 л.с. (свыше 73,55 кВт до 91,94 кВт) включительно; мотоциклы и мотороллеры с мощностью двигателя до 40 л.с. (29,42 кВт) включительно; катера, моторные лодки или другие водные транспортные средства с мощностью двигателя до 100 л.с. (73,55 кВт) включительно. Льгота предоставляется в отношении одного транспортного средства по выбору налогоплательщика по одному из оснований, поименованных в пп.1, 1 (1), 2 п.1 ст.2. | ФЛ |
Ветеран боевых действий | пп. 1 (1) п.1 ст.2) | Удостоверение | 100 | % | в отношении следующих категорий транспортных средств: легковые автомобили с мощностью двигателя до 100 л.с. (73,55 кВт) включительно; легковые автомобили, с года, следующего за годом выпуска которых по состоянию на 1 января текущего года прошло 7 лет и более, с мощностью двигателя свыше 100 л.с. до 125 л.с. (свыше 73,55 кВт до 91,94 кВт) включительно; мотоциклы и мотороллеры с мощностью двигателя до 40 л.с. (29,42 кВт) включительно; катера, моторные лодки или другие водные транспортные средства с мощностью двигателя до 100 л.с. (73,55 кВт) включительно. Льгота предоставляется в отношении одного транспортного средства по выбору налогоплательщика по одному из оснований, поименованных в пп.1, 1 (1), 2 п.1 ст.2. | ФЛ |
Инвалиды 1 группы | пп. 1(2) п.1 ст.2 | Удостоверение | 100 | % | в отношении легковых автомобилей с года, следующего за годом выпуска которых по состоянию на 1 января текущего года прошло 7 лет и более, с мощностью двигателя свыше 125 л.с. до 175 л.с. (свыше 91.94 кВт до 128.7 кВт) включительно. | ФЛ |
Один из родителей многодетной семьи, имеющей трех и более детей, не достигших возраста 18 лет, и (или) учащихся очной формы обучения, аспирантов, ординаторов, студентов, курсантов в возрасте до 24 лет, включая усыновленных, удочеренных, а также детей, не достигших возраста 18 лет, принятых под опеку (попечительство), переданных на воспитание в приемную семью;один из родителей, усыновивший (удочеривший) ребенка, оставшегося без попечения родителей, в том числе ребенка-инвалида | пп.2 п.1 ст.2 | Перечень следующих документов: 1) копия паспорта либо иного документа, удостоверяющего личность родителя (законного представителя) детей; 2) копии свидетельств о рождении детей либо копия паспорта — для ребенка, достигшего возраста 14 лет; 3) копия документа, подтверждающего полномочия законного представителя (акт о назначении лица опекуном или попечителем, договор о передаче ребенка (детей) на воспитание в семью и т.д.); 4) справка из образовательного учреждения, подтверждающая обучение ребенка (детей) по очной форме (представляется по достижении им 18-летнего возраста ежегодно). | 100 | % | в отношении следующих категорий транспортных средств: легковые автомобили с мощностью двигателя до 100 л.с. (73,55 кВт) включительно; легковые автомобили, с года, следующего за годом выпуска которых по состоянию на 1 января текущего года прошло 7 лет и более, с мощностью двигателя свыше 100 л.с. до 125 л.с. (свыше 73,55 кВт до 91,94 кВт) включительно; мотоциклы и мотороллеры с мощностью двигателя до 40 л.с. (29,42 кВт) включительно; катера, моторные лодки или другие водные транспортные средства с мощностью двигателя до 100 л.с. (73,55 кВт) включительно. Льгота предоставляется в отношении одного транспортного средства по выбору налогоплательщика по одному из оснований, поименованных в пп.1, 1 (1), 2 п.1 ст.2. | ФЛ |
Один из родителей многодетной семьи, имеющей трех и более детей, не достигших возраста 18 лет, и (или) учащихся очной формы обучения, аспирантов, ординаторов, студентов, курсантов в возрасте до 24 лет, включая усыновленных, удочеренных, а также детей, не достигших возраста 18 лет, принятых под опеку (попечительство), переданных на воспитание в приемную семью; один из родителей, усыновивший (удочеривший) ребенка, оставшегося без попечения родителей, в том числе ребенка-инвалида. | пп. 1(1) пп. 2 п. 1 ст. 2 | Перечень следующих документов: 1) копия паспорта либо иного документа, удостоверяющего личность родителя (законного представителя) детей; 2) копии свидетельств о рождении детей либо копия паспорта — для ребенка, достигшего возраста 14 лет; 3) копия документа, подтверждающего полномочия законного представителя (акт о назначении лица опекуном или попечителем, договор о передаче ребенка (детей) на воспитание в семью и т.д.); 4) справка из образовательного учреждения, подтверждающая обучение ребенка (детей) по очной форме (представляется по достижении им 18-летнего возраста ежегодно). | 90 | % | в отношении следующих категорий транспортных средств: легковые автомобили с мощностью двигателя свыше 100 л.с. до 150 л.с. ( свыше 73,55 кВт до 110,33 кВт) включительно; легковые автомобили, с года, следующего за годом выпуска которых по состоянию на 1 января текущего года прошло 7 лет и более, с мощностью двигателя свыше 150 л.с. до 200 л.с. (свыше 110,33 кВт до 147,1 кВт) включительно; мотоциклы и мотороллеры с мощностью двигателя свыше 40 л.с. (29,42 кВт) включительно; катера, моторные лодки или другие водные транспортные средства с мощностью двигателя свыше 100 л.с. (73,55 кВт). Льгота предоставляется в отношении одного транспортного средства по выбору налогоплательщика. | ФЛ |
физические лица, зарегистрированные по месту жительства на территории населенного пункта, расположенного в зоне чрезвычайной ситуации, сложившейся в результате паводка, вызванного сильными дождями, прошедшими в июне-июле 2019 года на территории Иркутской области, определенной решением главы муниципального образования, на территории которого решением главы муниципального образования введен режим функционирования «Чрезвычайная ситуация», связанный с указанным паводком, за налоговые периоды 2018 и 2019 годов | пп.3 п.1 ст.2 | Постановление о введении режима «Чрезвычайная ситуация» | 100 | % | налогоплательщики освобождаются от уплаты налога в отношении транспортных средств, зарегистрированных в установленном законодательством порядке до даты вынесения главой соответствующего муниципального образования Иркутской области решения о введении режима функционирования «Чрезвычайная ситуация» | ФЛ |
организации (обособленные подразделения), местом нахождения которых является населенный пункт, расположенный в зоне чрезвычайной ситуации, сложившейся в результате паводка, вызванного сильными дождями, прошедшими в июне-июле 2019 года на территории Иркутской области, определенной решением главы муниципального образования, на территории которого решением главы муниципального образования введен режим функционирования «Чрезвычайная ситуация», связанный с указанным паводком, за налоговый период 2019 года | пп.4 п.1 ст.2 | Постановление о введении режима «Чрезвычайная ситуация» | 100 | % | налогоплательщики освобождаются от уплаты налога в отношении транспортных средств, зарегистрированных в установленном законодательством порядке до даты вынесения главой соответствующего муниципального образования Иркутской области решения о введении режима функционирования «Чрезвычайная ситуация» | ЮЛ |
физические лица в отношении одного легкового автомобиля, приводимого в движение исключительно электрическим двигателем и заряжаемого с помощью внешнего источника электроэнергии | пп.5 п.1 ст.2 | копия паспорта транспортного средства с отметкой регистрирующего органа | в отношении одного легкового автомобиля, приводимого в движение исключительно электрическим двигателем и заряжаемого с помощью внешнего источника электроэнергии | ФЛ | ||
физические лица, в том числе индивидуальные предприниматели, в отношении одного транспортного средства, использующего природный газ в качестве моторного топлива, по выбору из следующих категорий транспортных средств: легковые автомобили, автобусы, грузовые автомобили, другие самоходные транспортные средства, машины и механизмы на пневматическом и гусеничном ходу | пп.6 п.1 ст.2 | копия паспорта транспортного средства с отметкой регистрирующего органа | в отношении одного транспортного средства, использующего природный газ в качестве моторного топлива, по выбору из следующих категорий транспортных средств: легковые автомобили, автобусы, грузовые автомобили, другие самоходные транспортные средства, машины и механизмы на пневматическом и гусеничном ходу | ФЛ ИП | ||
организации в отношении транспортных средств, использующих природный газ в качестве моторного топлива, осуществляющие деятельность по регулярным перевозкам пассажиров и багажа автомобильным транспортом, либо сбору неопасных отходов, либо обработке и утилизации неопасных отходов, либо подметанию улиц и уборке снега, либо признаваемые сельскохозяйственными товаропроизводителями в соотвествии с Федеральным законом от 29.12.2006 № 264-ФЗ «О развитии сельского хозяйства», при условии ведения раздельного учета доходов (расходов), полученных (понесенных) от деятельности, осуществляемой на территории Иркутской области, и у которых выручка от реализации товаров (работ, услуг) по указанному виду (видам) экономической деятельности в налоговом (отчетном) периоде составляет более 70% от общей суммы выручки от реализации товаров (работ, услуг) | пп.7 п.1 ст.2 | копия паспорта транспортного средства с отметкой регистрирующего органа | в отношении одного транспортного средства, использующего природный газ в качестве моторного топлива, по выбору из следующих категорий транспортных средств: легковые автомобили, автобусы, грузовые автомобили, другие самоходные транспортные средства, машины и механизмы на пневматическом и гусеничном ходу | ЮЛ | ||
Граждане, получающие страховую пенсию по старости, а также граждане, достигшие возраста 60 лет — для мужчин, 55 лет — для женщин, и граждане, имеющие право на досрочное назначение страховой пенсии в соответствии с законодательством, действовавшим на 31.12.2018 | п.2 статьи 2 | Удостоверение | 80 | % | в отношении следующих категорий транспортных средств: легковые автомобили с мощностью двигателя до 100 л.с. (73,55 кВт) включительно; легковые автомобили, с года, следующего за годом выпуска которых по состоянию на 1 января текущего года прошло 7 лет и более, с мощностью двигателя свыше 100 л.с. до 125 л.с. (свыше 73,55 кВт до 91,94 кВт) включительно; мотоциклы и мотороллеры с мощностью двигателя до 40 л.с. (29,42 кВт) включительно; катера, моторные лодки или другие водные транспортные средства с мощностью двигателя до 100 л.с. (73,55 кВт) включительно; Льгота предоставляется в отношении одного транспортного средства по выбору налогоплательщика. | ФЛ |
физические лица в отношении одного легкового автомобиля, с мощностью двигателя до 150 л.с. (до 110.33 кВт) включительно | п.3 статьи 2 | заявление физического лица | 50 | % | в отношении легковых автомобилей с мощностью двигателя до 150 л.с. (110.33 кВт) включительно. Льгота предоставляется в отношении одного транспортного средства по выбору налогоплательщика. | ФЛ |
Ставки транспортного налога в Иркутской области
На год
Наименование объекта налогообложения | Ставка (руб.) на 2021 год |
Автомобили легковые с года, следующего за годом выпуска которых по состоянию на 1 января текущего года прошло менее 7 лет | |
до 100 л.с. (до 73,55 кВт) включительно | 10,5 |
свыше 100 л.с. до 150 л.с. (свыше 73,55 кВт до 110,33 кВт) включительно | 14,5 |
свыше 150 л.с. до 200 л.с. (свыше 110,33 кВт до 147,1 кВт) включительно | 35 |
свыше 200 л.с. до 250 л.с. (свыше 147,1 кВт до 183,9 кВт) включительно | 52,5 |
свыше 250 л.с. (свыше 183,9 кВт) | 105 |
Автомобили легковые с года, следующего за годом выпуска которых по состоянию на 1 января текущего года прошло 7 лет и более | |
до 100 л.с. (до 73,55 кВт) включительно | 6,5 |
свыше 100 л.с. до 150 л.с. (свыше 73,55 кВт до 110,33 кВт) включительно | 9,5 |
свыше 150 л.с. до 200 л.с. (свыше 110,33 кВт до 147,1 кВт) включительно | 30,5 |
свыше 200 л.с. до 250 л.с. (свыше 147,1 кВт до 183,9 кВт) включительно | 46 |
свыше 250 л.с. (свыше 183,9 кВт) | 92,5 |
Мотоциклы и мотороллеры с года, следующего за годом выпуска которых по состоянию на 1 января текущего года прошло менее 7 лет | |
до 20 л.с. (до 14,7 кВт) включительно | 4 |
свыше 20 л.с. до 35 л.с. (свыше 14,7 кВт до 25,74 кВт) включительно | 7 |
свыше 35 л.с. до 40 л.с. (свыше 25,74 кВт до 29,42 кВт) включительно | 10 |
свыше 40 л.с. (свыше 29,42 кВт) включительно | 13 |
Мотоциклы и мотороллеры с года, следующего за годом выпуска которых по состоянию на 1 января текущего года прошло 7 лет и более | |
до 20 л.с. (до 14,7 кВт) включительно | 2,5 |
свыше 20 л.с. до 35 л.с. (свыше 14,7 кВт до 25,74 кВт) включительно | 5 |
свыше 35 л.с. до 40 л.с. (свыше 25,74 кВт до 29,42 кВт) включительно | 6 |
свыше 40 л.с. (свыше 29,42 кВт) включительно | 8 |
Автобусы | |
до 200 л.с. (до 147,1 кВт) включительно | 20 |
свыше 200 л.с. (свыше 147,1 кВт) | 39,5 |
Грузовые автомобили | |
до 100 л.с. (до 73,55 кВт) включительно | 15 |
свыше 100 л.с. до 150 л.с. (свыше 73,55 кВт до 110,33 кВт) включительно | 25 |
свыше 150 л.с. до 200 л.с. (свыше 110,33 кВт до 147,1 кВт) включительно | 35 |
свыше 200 л.с. до 250 л.с. (свыше 147,1 кВт до 183,9 кВт) включительно | 50 |
свыше 250 л.с. (свыше 183,9 кВт) | 85 |
Другие самоходные транспортные средства, машины и механизмы на пневматическом и гусеничном ходу | 15 |
Снегоходы, мотосани | |
до 50 л.с. (до 36,77 кВт) включительно | 10,5 |
свыше 50 л.с. (свыше 36,77 кВт) | 30 |
Катера, моторные лодки и другие водные транспортные средства | |
до 100 л.с. (до 73,55 кВт) включительно | 6,5 |
свыше 100 л.с. (свыше 73,55 кВт) | 39,5 |
Яхты и другие парусно-моторные суда | |
до 100 л.с. (до 73,55 кВт) включительно | 100 |
свыше 100 л.с. (свыше 73,55 кВт) | 200 |
Гидроциклы | |
до 100 л.с. (до 73,55 кВт) включительно | 52,5 |
свыше 100 л.с. (свыше 73,55 кВт) | 105 |
Несамоходные (буксируемые) суда, для которых определяется валовая вместимость (с каждой регистровой тонны валовой вместимости) | 39,5 |
Самолеты, вертолеты и иные воздушные суда, имеющие двигатели (с каждой лошадиной силы) | 50,5 |
Самолеты, имеющие реактивные двигатели (с каждого килограмма силы тяги) | 39,5 |
Другие водные и воздушные транспортные средства, не имеющие двигателей (с единицы транспортного средства) | 396,5 |
Ставки транспортного налога в Иркутской области
На год
ФАЙЛЫ
Примечание к таблице: приведены значения в Иркутской области на 2016, 2020, 2020, 2020, 2020 года. Для выбора ставок по конкретному году воспользуйтесь селектором. Данные ставки применяются в городах: Иркутск, Братск, Ангарск, Усть-Илимск, Усолье-Сибирское, Черемхово, Шелехов, Усть-Кут, Тулун, Саянск, Нижнеудинск, Тайшет, Зима, Железногорск-Илимский, Вихоревка и других населенных пунктах Иркутской области.
В Иркутской области должным образом зарегистрировано немногим менее 1 миллиона ТС, попадающих под критерии объектов налогообложения по транспортному налогу. Порядок удержания с их владельцев сумм в бюджет описан в Законе № 53-оз от 4.07.2007 г.
Налоговые льготы пенсионерам МВД по выслуге лет
Вторым достаточно крупным послаблением многие считают скидки на уплату имущественного транспортного налога, который выплачивают только те, у кого в распоряжении имеется собственное транспортное средство любого типа. Это может быть автомашина или мотоцикл, трактор или вертолет, грузовик или моторная лодка, яхта или самолет. Все эти объекты облагаются налогом на федеральном уровне, а вот скидки на него являются, в основном, региональными.Не платить транспортный налог на уровне державы могут только люди с особыми заслугами перед Родиной, инвалиды первой и второй группы, некоторые организации и герои Труда, Славы и России всех степеней, вне зависимости от того, когда были получены эти награды.
Таким образом, изучая статью за номером 31 НК РФ, можно сделать вывод, что никаких причин и оснований для послаблений для вышедших на пенсию сотрудников МВД нет и быть не может. Налоговое ведомство считает также, что нет оснований и для назначения льгот для бывших полицейских по оплате коммунальных услуг, пользования телефоном, государственной жилплощадью и так далее.
Транспортный налог иркутская область 2021
Чтобы судить о внешней политике, надо было видеть как раньше относились к СССР. Вопрос о назначении им транспортного налога периодически поднимается, но пока не решен. Но это не про нашу страну, точнее не при нынешней воровской убогой власти уж точно Наш президент сказал «Вводим акциз на бензин, убираем транспортный налог» Акциз подняли налог не убрали. Так вот работал как вол, заработал на две машины катер, а тут раз и рак меня достал, операции лекарства, бабосы потянули, с работы уволили, инвалиды им не нужны, а с чего налоги платить?
В соответствии с данными законопроектами физические лица будут освобождены от транспортного налога за годы, предприниматели — от транспортного налога и налога на имущество за год. Пострадавших от наводнения также освободили от обязанности платить за электроэнергию за период с 27 июня по 30 сентября года.
Транспортный налог 2021 иркутск пенсионер
Один из родителей многодетной семьи, имеющей трех и более детей, не достигших возраста 18 лет, и (или) учащихся очной формы обучения, аспирантов, ординаторов, студентов, курсантов в возрасте до 24 лет, включая усыновленных, удочеренных, а также детей, не достигших возраста 18 лет, принятых под опеку (попечительство), переданных на воспитание в приемную семью; один из родителей, усыновивший (удочеривший) ребенка, оставшегося без попечения родителей, в том числе ребенка-инвалида, освобождены от уплаты налога в отношении следующих категорий транспортных средств:
Физическими лицами транспортный налог должен быть уплачен в общем порядке в срок не позднее 1 декабря года, следующего за истекшим налоговым периодом. То есть налог на автомобиль за 2021 г. необходимо оплатить до 1 декабря 2021 г., за 2021 г. – до 1 декабря 2021 г., а за 2021 год — до 1 декабря 2021 года.
Ставки транспортного налога в Иркутской области на 2018–2019 год внедрены согласно:
- типу авто;
- тяги двигателя;
- вместимости транспорта в подсчете на 1 л. с., 1 кг силы тяги двигателя, 1 тонну транспорта по регистру или 1 единицу транспорта.
Ставки транспортного налога Иркутской области в 2019 году:
Транспорт |
Налоговая ставка (в рублях) |
Легковые автомобили с года, следующего за годом выпуска которых по состоянию на 1 января текущего года прошло менее 7 лет, с мощностью двигателя (с каждой л. с.): |
|
До 100 л.с. (до 73,55 кВт) вкл. |
10,5 |
От 101 до 150 л.с. (от 73,55 кВт до 110,33 кВт) вкл. |
14,5 |
От 151 до 200 л.с. (от 110,33 кВт до 147,1 кВт) вкл. |
35,0 |
От 201 до 250 л.с. (от 147,1 кВт до 183,9 кВт) вкл. |
52,5 |
От 250 л.с. (от 183,9 кВт) |
105,0 |
Легковые автомобили с года, следующего за годом выпуска которых по состоянию на 1 января текущего года прошло 7 лет и более, с мощностью двигателя (с каждой л. с.): |
|
До 100 л.с. (до 73,55 кВт) вкл. |
6,5 |
От 101 до 150 л.с. (от 73,55 кВт до 110,33 кВт) вкл. |
9,5 |
От 151 до 200 л.с. (от 110,33 кВт до 147,1 кВт) вкл. |
30,5 |
От 201 до 250 л.с. (от 147,1 кВт до 183,9 кВт) вкл. |
46,0 |
От 250 л.с. (от 183,9 кВт) |
92,5 |
Мотоциклы и мотороллеры с года, следующего за годом выпуска которых по состоянию на 1 января текущего года прошло менее 7 лет, с мощностью двигателя (с каждой л. с.): |
|
До 20 л.с. (до 14,7 кВт) вкл. |
4,0 |
От 21 до 35 л.с. (от 14,7 кВт до 25,74 кВт) вкл. |
7,0 |
От 36 до 40 л.с. (от 25,74 кВт до 29,42 кВт) вкл. |
10,0 |
От 41 л.с. (от 29,42 кВт) вкл. |
13,0 |
Мотоциклы и мотороллеры с года, следующего за годом выпуска которых по состоянию на 1 января текущего года прошло 7 лет и более, с мощностью двигателя (с каждой л. с.): |
|
До 20 л.с. (до 14,7 кВт) вкл. |
2,5 |
От 21 до 35 л.с. (от 14,7 кВт до 25,74 кВт) вкл. |
5,0 |
От 36 до 40 л.с. (от 25,74 кВт до 29,42 кВт) вкл. |
6,0 |
От 41 л.с. (от 29,42 кВт) |
8,0 |
Автобусы с мощностью двигателя (с каждой л. с.): |
|
До 200 л.с. (до 147,1 кВт) вкл. |
20,0 |
От 201 л.с. (от 147,1 кВт) |
39,5 |
Грузовые автомобили с мощностью двигателя (с каждой л. с.): |
|
До 100 л.с. (до 73,55 кВт) вкл. |
15,0 |
От 101 до 150 л.с. (от 73,55 кВт до 110,33 кВт) вкл. |
25,0 |
От 151 до 200 л.с. (от 110,33 кВт до 147,1 кВт) вкл. |
35,0 |
От 201 до 250 л.с. (от 147,1 кВт до 183,9 кВт) вкл. |
50,0 |
От 251 л.с. (от 183,9 кВт) |
85,0 |
Другие самоходные ТС, машины и механизмы на пневматическом и гусеничном ходу (с каждой л. с.) |
15,0 |
Снегоходы, мотосани с мощностью двигателя (с каждой л. с.): |
|
До 50 л.с. (до 36,77 кВт) вкл. |
10,5 |
От 51 л.с. (от 36,77 кВт) |
30,0 |
Катера, моторные лодки и другие водные транспортные средства с мощностью двигателя (с каждой лошадиной силы): |
|
До 100 л.с. (до 73,55 кВт) вкл. |
6,5 |
От 101 л.с. (от 73,55 кВт) |
39,5 |
Яхты и другие парусно-моторные суда с мощностью двигателя (с каждой л. с.): |
|
До 100 л.с. (до 73,55 кВт) вкл. |
100,0 |
От 101 л.с. (от 73,55 кВт) |
200,0 |
Гидроциклы с мощностью двигателя (с каждой л. с.): |
|
До 100 л.с. (до 73,55 кВт) вкл. |
52,5 |
От 101 л.с. (от 73,55 кВт) |
105,0 |
Несамоходные (буксируемые) суда, для которых определяется валовая вместимость (с каждой регистровой тонны валовой вместимости) |
39,5 |
Самолеты, вертолеты и иные воздушные суда с двигателями (с каждой л. с.) |
50,5 |
Самолеты с реактивными двигателями (с каждого кг силы тяги) |
39,5 |
