Здравствуйте, в этой статье мы постараемся ответить на вопрос: «Коэффициенты расчета ОСАГО: КТ, КВС и др.». Если у Вас нет времени на чтение или статья не полностью решает Вашу проблему, можете получить онлайн консультацию квалифицированного юриста в форме ниже.
Сейчас практически все страховые компании предлагают оформить электронный полис ОСАГО онлайн, не выходя из дома. Процедура заключается в заполнении анкеты на сайте страховщика, в которой указываются все необходимые данные для оформления полиса, такие как информациях об автомобиле, информация о водителях и т.п. Стоимость полиса рассчитывается автоматически после введенных вами данных с учетом КБМ. Оплатить можно также онлайн с банковской карты. После оплаты на ваш адрес электронной почты будет выслан электронный полис E-ОСАГО а также сопутсвующие материалы: правила страхования, памятка, извещение о ДТП с примером заполнения.
На что влияет этот коэффициент
Коэффициент территории (КТ) – это показатель, который применяется при расчете страховой премии и зависит от постоянной или временной регистрации владельца автомобиля.
Территориальный коэффициент устанавливается на законодательном уровне и зависит от количества:
- жителей;
- автомобилей, которые приобретены и поставлены на учет;
- аварийных случаев (статистика предоставляется ГИБДД).
Таким образом, в крупных городах, таких как Москва, показатель значительно завышен, в то время как в небольших населенных пунктах (селах и деревнях) занижен. Получается, значение данного показателя напрямую влияет на итоговую стоимость полиса ОСАГО. Чем крупнее город – тем выше стоимость договора ОСАГО.
К примеру, для одинаковых условий, цена договора составит, для жителя:
- Москвы – 13 177,60;
- Санкт-Петербурга – 11 859,84;
- Саратова – 10 542,08;
- малонаселенного поселка или деревни – 4 612,16.
Согласно тарифам территориальный показатель определяется в отдельности для:
- транспортных средств: легковых, грузовых, автобусов;
- специальной техники: тракторов, самоходных машин, кранов.
Что влияет на коэффициент территории ОСАГО?
Показатель, который оказывает воздействие на размер ОСАГО по регионам, может меняться в зависимости от критериев:
- Количество транспортных средств в определенном населенной пункте. Чем больше автомобилей, тем увеличивается шанс возникновения аварийных случаев.
- Условия дорожного покрытия. Количество аварий увеличивается, если покрытие дороги не соответствует нормам. Хотя это тоже не ключевой показатель, поскольку дорога может быть плохой, но и машин тоже мало.
- Конкретный населенный пункт в регионе. В каждом субъекте федерации можно насчитать большое количество населенных пунктов, и в каждом показатель может быть свой. Поскольку нельзя сравнивать показатели столичных городов, и маленький тысячников.
- Количество аварийных ситуаций за прошлый период отсчета. Компании учитывают показатели за предыдущий год, и рассматривают вероятность повышения или понижения аварий в конкретный период времени.
ОСАГО – это обязательное условие для владения автомобилем. Цена может изменяться в зависимости от факторов, в том числе от универсальных параметров для всех, или от территориального коэффициента.
Подробная таблица территориальных коэффициентов в 2022 году
Регион | Коэффициент КТ для всех ТС, кроме тракторов | Коэффициент КТ для тракторов |
Республика Адыгея (Адыгея) | 1,24 | 1 |
Республика Алтай | ||
Горно-Алтайск | 1,24 | 0,84 |
Прочие города и населенные пункты | 0,76 | 0,6 |
Республика Башкортостан | ||
Благовещенск, Октябрьский | 1,16 | 0,84 |
Ишимбай, Кумертау, Салават | 1,08 | 0,84 |
Стерлитамак, Туймазы | 1,24 | 0,84 |
Уфа | 1,64 | 1 |
Прочие города и населенные пункты | 1 | 0,84 |
Республика Бурятия | ||
Улан-Удэ | 1,24 | 0,84 |
Прочие города и населенные пункты | 0,76 | 0,7 |
Республика Дагестан | ||
Буйнакск, Дербент, Каспийск, Махачкала, Хасавюрт | 0,9 | 0,7 |
Прочие города и населенные пункты | 0,84 | 0,7 |
Республика Ингушетия |
||
Малгобек | 0,88 | 0,7 |
Назрань | 0,76 | 0,7 |
Прочие города и населенные пункты | 0,76 | 0,7 |
Кабардино-Балкарская Республика | ||
Нальчик, Прохладный | 1 | 0,84 |
Прочие города и населенные пункты | 0,82 | 0,7 |
Республика Калмыкия | ||
Элиста | 1,24 | 0,84 |
Прочие города и населенные пункты | 0,76 | 0,7 |
Карачаево-Черкесская Республика | 1 | 0,88 |
Республика Карелия | ||
Петрозаводск | 1,24 | 0,84 |
Прочие города и населенные пункты | 0,84 | 0,6 |
Республика Коми | ||
Сыктывкар | 1,48 | 1 |
Ухта | 1,24 | 0,84 |
Прочие города и населенные пункты | 1 | 0,84 |
Республика Крым | ||
Симферополь | 0,76 | 0,76 |
Прочие города и населенные пункты | 0,68 | 0,68 |
Республика Марий Эл | ||
Волжск | 1 | 0,84 |
Йошкар-Ола | 1,32 | 0,84 |
Прочие города и населенные пункты | 0,76 | 0,6 |
Республика Мордовия | ||
Рузаевка | 1,16 | 1 |
Саранск | 1,4 | 1 |
Прочие города и населенные пункты | 0,84 | 0,68 |
Республика Саха (Якутия) | ||
Нерюнгри | 0,84 | 0,6 |
Якутск | 1,16 | 0,76 |
Прочие города и населенные пункты | 0,68 | 0,6 |
Республика Северная Осетия — Алания | ||
Владикавказ | 1 | 0,88 |
Прочие города и населенные пункты | 0,88 | 0,7 |
Республика Татарстан (Татарстан) | ||
Альметьевск, Зеленодольск, Нижнекамск | 1,24 | 0,84 |
Бугульма, Лениногорск, Чистополь | 1 | 0,84 |
Елабуга | 1,16 | 0,84 |
Казань | 1,8 | 1,16 |
Набережные Челны | 1,56 | 1 |
Прочие города и населенные пункты | 1,08 | 0,84 |
Республика Тыва | ||
Кызыл | 0,76 | 0,7 |
Прочие города и населенные пункты | 0,76 | 0,7 |
Удмуртская Республика | ||
Воткинск | 1,08 | 0,84 |
Глазов, Сарапул | 1 | 0,84 |
Ижевск | 1,48 | 1 |
Прочие города и населенные пункты | 0,84 | 0,6 |
Республика Хакасия | ||
Абакан, Саяногорск, Черногорск | 1 | 0,84 |
Прочие города и населенные пункты | 0,76 | 0,7 |
Чеченская Республика | 0,76 | 0,7 |
Чувашская Республика — Чувашия | ||
Канаш | 1,08 | 0,84 |
Новочебоксарск | 1,16 | 0,84 |
Чебоксары | 1,56 | 1 |
Прочие города и населенные пункты | 0,88 | 0,7 |
Алтайский край | ||
Барнаул | 1,56 | 1 |
Бийск | 1,16 | 0,84 |
Заринск, Новоалтайск, Рубцовск | 1,08 | 0,84 |
Прочие города и населенные пункты | 0,76 | 0,6 |
Забайкальский край | ||
Краснокаменск | 0,76 | 0,7 |
Чита | 0,82 | 0,7 |
Прочие города и населенные пункты | 0,68 | 0,6 |
Камчатский край | ||
Петропавловск-Камчатский | 1,24 | 1 |
Прочие города и населенные пункты | 1 | 0,68 |
Краснодарский край | ||
Анапа, Геленджик | 1,24 | 0,84 |
Армавир, Сочи, Туапсе | 1,16 | 0,84 |
Белореченск, Ейск, Кропоткин, Крымск, Курганинск, Лабинск, Славянск-на-Кубани, Тимашевск, Тихорецк | 1,08 | 0,84 |
Краснодар, Новороссийск | 1,64 | 1 |
Прочие города и населенные пункты | 1 | 0,84 |
Красноярский край | ||
Ачинск, Зеленогорск | 1,08 | 0,84 |
Железногорск, Норильск | 1,24 | 0,84 |
Канск, Лесосибирск, Минусинск, Назарово | 1 | 0,84 |
Красноярск | 1,64 | 1 |
Прочие города и населенные пункты | 0,92 | 0,6 |
Пермский край | ||
Березники, Краснокамск | 1,24 | 0,84 |
Лысьва, Чайковский | 1 | 0,84 |
Пермь | 1,8 | 1,16 |
Соликамск | 1,16 | 0,84 |
Прочие города и населенные пункты | 1,08 | 0,84 |
Приморский край | ||
Арсеньев, Артем, Находка, Спасск-Дальний, Уссурийск | 1 | 0,88 |
Владивосток | 1,36 | 1 |
Прочие города и населенные пункты | 0,9 | 0,7 |
Ставропольский край | ||
Буденновск, Георгиевск, Ессентуки, Минеральные Воды, Невинномысск, Пятигорск | 1 | 0,84 |
Кисловодск, Михайловск, Ставрополь | 1,16 | 0,84 |
Прочие города и населенные пункты | 0,76 | 0,6 |
Хабаровский край | ||
Амурск | 1 | 0,84 |
Комсомольск-на-Амуре | 1,27 | 0,88 |
Хабаровск | 1,56 | 1 |
Прочие города и населенные пункты | 0,88 | 0,7 |
Амурская область | ||
Белогорск, Свободный | 1,08 | 0,92 |
Благовещенск | 1,48 | 0,92 |
Прочие города и населенные пункты | 1 | 0,68 |
Архангельская область | ||
Архангельск | 1,64 | 1 |
Котлас | 1,48 | 1 |
Северодвинск | 1,56 | 1 |
Прочие города и населенные пункты | 0,88 | 0,6 |
Астраханская область | ||
Астрахань | 1,32 | 1 |
Прочие города и населенные пункты | 0,84 | 0,6 |
Белгородская область | ||
Белгород | 1,24 | 0,84 |
Губкин, Старый Оскол | 1 | 0,88 |
Прочие города и населенные пункты | 0,84 | 0,6 |
Брянская область | ||
Брянск | 1,4 | 1 |
Клинцы | 1 | 0,84 |
Прочие города и населенные пункты | 0,76 | 0,6 |
Владимирская область | ||
Владимир | 1,48 | 1 |
Гусь-Хрустальный | 1,08 | 0,84 |
Муром | 1,16 | 0,84 |
Прочие города и населенные пункты | 1 | 0,84 |
Волгоградская область | ||
Волгоград | 1,24 | 0,84 |
Волжский | 1,08 | 0,84 |
Камышин, Михайловка | 1 | 0,84 |
Прочие города и населенные пункты | 0,76 | 0,6 |
Вологодская область | ||
Вологда | 1,56 | 1 |
Череповец | 1,64 | 1 |
Прочие города и населенные пункты | 0,92 | 0,06 |
Воронежская область | ||
Борисоглебск, Лиски, Россошь | 1,08 | 0,92 |
Воронеж | 1,4 | 1,08 |
Прочие города и населенные пункты | 0,84 | 0,68 |
Ивановская область | ||
Иваново | 1,64 | 1 |
Кинешма | 1,08 | 0,84 |
Шуя | 1 | 0,84 |
Прочие города и населенные пункты | 0,92 | 0,6 |
Иркутская область | ||
Ангарск | 1,16 | 0,84 |
Братск, Тулун, Усть-Илимск, Усть-Кут, Черемхово | 1 | 0,84 |
Иркутск | 1,56 | 1 |
Усолье-Сибирское | 1,08 | 0,84 |
Шелехов | 1,24 | 0,84 |
Прочие города и населенные пункты | 0,84 | 0,6 |
Калининградская область | ||
Калининград | 1,08 | 0,84 |
Прочие города и населенные пункты | 0,84 | 0,6 |
Калужская область | ||
Калуга | 1,16 | 0,84 |
Обнинск | 1,24 | 0,84 |
Прочие города и населенные пункты | 0,92 | 0,6 |
Кемеровская область — Кузбасс | ||
Анжеро-Судженск, Киселевск, Юрга | 1,16 | 0,84 |
Белово, Березовский, Междуреченск, Осинники, Прокопьевск | 1,24 | 0,84 |
Кемерово | 1,72 | 1 |
Новокузнецк | 1,64 | 1 |
Прочие города и населенные пункты | 1,08 | 0,84 |
Кировская область | ||
Киров | 1,32 | 1 |
Кирово-Чепецк | 1,16 | 0,84 |
Прочие города и населенные пункты | 1,16 | 0,84 |
Костромская область | ||
Кострома | 1,24 | 0,84 |
Прочие города и населенные пункты | 0,76 | 0,6 |
Курганская область | ||
Курган | 1,32 | 0,84 |
Шадринск | 1,08 | 0,84 |
Прочие города и населенные пункты | 0,76 | 0,7 |
Курская область | ||
Курск | 1,16 | 0,84 |
Прочие города и населенные пункты | 0,76 | 0,6 |
Ленинградская область | 1,24 | 0,84 |
Липецкая область | ||
Елец | 1 | 0,84 |
Липецк | 1,4 | 1 |
Прочие города и населенные пункты | 0,84 | 0,6 |
Магаданская область | ||
Магадан | 0,82 | 0,7 |
Прочие города и населенные пункты | 0,76 | 0,7 |
Московская область | 1,56 | 1 |
Мурманская область | ||
Апатиты, Мончегорск | 1,24 | 1 |
Мурманск | 1,88 | 1,16 |
Североморск | 1,48 | 1 |
Прочие города и населенные пункты | 1,16 | 1 |
Нижегородская область | ||
Арзамас, Выкса, Саров | 1,08 | 0,84 |
Балахна, Бор, Дзержинск | 1,24 | 0,84 |
Кстово | 1,16 | 0,84 |
Нижний Новгород | 1,64 | 1 |
Прочие города и населенные пункты | 1 | 0,84 |
Новгородская область | ||
Боровичи | 1 | 0,84 |
Великий Новгород | 1,24 | 0,84 |
Прочие города и населенные пункты | 0,92 | 0,6 |
Новосибирская область | ||
Бердск | 1,24 | 0,84 |
Искитим | 1,16 | 0,84 |
Куйбышев | 1 | 0,84 |
Новосибирск | 1,63 | 1 |
Прочие города и населенные пункты | 0,94 | 0,7 |
Омская область | ||
Омск | 1,48 | 1 |
Прочие города и населенные пункты | 0,92 | 0,6 |
Оренбургская область | ||
Бугуруслан, Бузулук, Новотроицк | 1 | 0,84 |
Оренбург | 1,56 | 1 |
Орск | 1,08 | 0,84 |
Прочие города и населенные пункты | 0,76 | 0,6 |
Пензенская область | ||
Заречный | 1,16 | 0,84 |
Кузнецк | 1 | 0,84 |
Пенза | 1,32 | 1 |
Прочие города и населенные пункты | 0,76 | 0,6 |
Псковская область | ||
Великие Луки | 1 | 0,84 |
Псков | 1,16 | 0,84 |
Прочие города и населенные пункты | 0,76 | 0,6 |
Ростовская область |
||
Азов | 1,16 | 0,84 |
Батайск | 1,24 | 0,84 |
Волгодонск, Гуково, Каменск-Шахтинский, Новочеркасск, Новошахтинск, Сальск, Таганрог | 1 | 0,84 |
Ростов-на-Дону | 1,64 | 1 |
Шахты | 1,08 | 0,84 |
Прочие города и населенные пункты | 0,84 | 0,6 |
Рязанская область | ||
Рязань | 1,32 | 1 |
Прочие города и населенные пункты | 0,92 | 0,6 |
Самарская область | ||
Новокуйбышевск, Сызрань | 1,08 | 0,84 |
Самара | 1,48 | 1 |
Тольятти | 1,4 | 1 |
Чапаевск | 1,16 | 0,84 |
Прочие города и населенные пункты | 0,92 | 0,6 |
Саратовская область | ||
Балаково, Балашов, Вольск | 1 | 0,84 |
Саратов | 1,48 | 1 |
Энгельс | 1,16 | 0,84 |
Прочие города и населенные пункты | 0,76 | 0,6 |
Сахалинская область | ||
Южно-Сахалинск | 1,4 | 1 |
Прочие города и населенные пункты | 0,92 | 0,6 |
Свердловская область | ||
Асбест, Ревда | 1,08 | 0,84 |
Березовский, Верхняя Пышма, Новоуральск, Первоуральск | 1,24 | 0,84 |
Верхняя Салда, Полевской | 1,16 | 0,84 |
Екатеринбург | 1,64 | 1 |
Прочие города и населенные пункты | 1 | 0,84 |
Смоленская область | ||
Вязьма, Рославль, Сафоново, Ярцево | 1 | 0,84 |
Смоленск | 1,16 | 0,84 |
Прочие города и населенные пункты | 0,76 | 0,6 |
Тамбовская область | ||
Мичуринск | 1 | 0,84 |
Тамбов | 1,16 | 0,84 |
Прочие города и населенные пункты | 0,84 | 0,6 |
Тверская область | ||
Вышний Волочек, Кимры, Ржев | 1 | 0,84 |
Тверь | 1,4 | 1 |
Прочие города и населенные пункты | 0,84 | 0,6 |
Томская область | ||
Северск | 1,16 | 0,84 |
Томск | 1,48 | 1 |
Прочие города и населенные пункты | 0,92 | 0,06 |
Тульская область | ||
Алексин, Ефремов, Новомосковск | 1 | 0,84 |
Тула | 1,4 | 0,84 |
Узловая, Щекино | 1,16 | 0,84 |
Прочие города и населенные пункты | 0,92 | 0,6 |
Тюменская область | ||
Тобольск | 1,24 | 0,84 |
Тюмень | 1,8 | 0,084 |
Прочие города и населенные пункты | 1,08 | 0,84 |
Ульяновская область | ||
Димитровград | 1,16 | 0,92 |
Ульяновск | 1,4 | 1,08 |
Прочие города и населенные пункты | 0,92 | 0,68 |
Челябинская область | ||
Златоуст, Миасс | 1,32 | 0,84 |
Копейск | 1,48 | 1 |
Магнитогорск | 1,64 | 1 |
Сатка, Чебаркуль | 1,16 | 0,84 |
Челябинск | 1,88 | 1,24 |
Прочие города и населенные пункты | 1 | 0,84 |
Ярославская область | ||
Ярославль | 1,4 | 1 |
Прочие города и населенные пункты | 0,92 | 0,06 |
Москва | 1,8 | 1,16 |
Санкт-Петербург | 1,64 | 1 |
Севастополь | 0,76 | 0,76 |
Еврейская автономная область | ||
Биробиджан | 0,76 | 0,7 |
Прочие города и населенные пункты | 0,76 | 0,7 |
Ненецкий автономный округ | 0,84 | 0,6 |
Ханты-Мансийский автономный округ- Югра | ||
Когалым | 1 | 0,84 |
Нефтеюганск, Нягань | 1,24 | 0,84 |
Сургут | 1,8 | 1,16 |
Нижневартовск | 1,64 | 1 |
Ханты-Мансийск | 1,4 | 1 |
Прочие города и населенные пункты | 1,08 | 0,84 |
Чукотский автономный округ | ||
Новый Уренгой | 1 | 0,84 |
Ноябрьск | 1,56 | 0,84 |
Прочие города и населенные пункты | 1,08 | 0,84 |
Байконур | 0,76 | 0,7 |
От чего зависит региональный коэффициент
При формировании коэффициента на страховку ОСАГО по регионам учитывается количество и плотность населения каждого конкретного региона, автономного округа, области, поселения, города. Учитывается количество зарегистрированных автотранспортных средств в данном регионе. Отличия, которые формируются на основании общей статистики, могут быть значимы. По причине разной концентрации населения и транспортных средств, коэффициент на страховку в городах всегда выше, чем в области. Например, если в Москве региональный коэффициент равен 2, то в московской области 1.7.
Важным фактором при назначении соответствующего коэффициента является показатель аварийности. Чем больше аварий в регионе, тем выше региональный коэффициент ОСАГО. Это связано с рисками страховой компании. Чем выше риски, тем выше цена страховки.
Периодически коэффициенты корректируются Банком России, в правила вычисления коэффициента по регионам централизованно вносятся изменения, обязательные для всех страховых компаний. Последняя корректировка выполнялась в 2015 году в связи с увеличением цифры максимальной выплаты по страховке.
Закон не позволяет страховщикам самостоятельно изменять КБМ. Если подобное произошло, и действия организации не обоснованы, можно направить жалобу. Она подается в правоохранительные органы. Однако нужно понимать, когда действия организации правомерные. В этой ситуации добиться изменения повышающего коэффициента не удастся. Закон позволяет организации увеличить цену ОСАГО, если:
- гражданин скрылся с места происшествия;
- раннее лицо пренебрегало правилами и ездило без страховки;
- были предоставлены ложные данные об особенностях ДТП;
- в момент аварии лицо находилось под действием алкоголя или наркотических веществ;
- авария была допущена умышленно.
Если доказано, что гражданин не является виновником происшествия, КБМ остаётся на прежнем уровне. В случае продления полиса на следующий год, должна быть предоставлена скидка.
Вопрос | Ответ |
---|---|
Когда меняется повышающий коэффициент ОСАГО в 2023 году? | При продлении страховки. |
Повысится ли КБМ, если водитель не виновен в происшествии? | Нет, показатель сохранится на прежнем уровне. |
Как избежать повышения КБМ? | Соблюдать ПДД и стараться не попадать в аварии. |
Что делать, если коэффициент ОСАГО повысили ошибочно? | Обратиться в предыдущую компанию и получить справку или самостоятельно проверить базу РСА. Затем данные предоставляются новому страховщику. Если он отказывается менять коэффициент, можно инициировать судебное разбирательство. Альтернативой выступает направление жалобы в уполномоченный орган. |
КП — Срок страхования
Чем меньше срок страхования, тем дешевле будет стоить полис
Срок страхования | Значение |
---|---|
1 год | 1 |
9 месяцев | 0.95 |
8 месяцев | 0.9 |
7 месяцев | 0.8 |
6 месяцев | 0.7 |
5 месяцев | 0.65 |
4 месяца | 0.6 |
3 месяца | 0.5 |
2 месяца | 0.4 |
от 16 дней до 30 дней | 0.3 |
от 5 до 15 дней | 0.2 |
КМ — коэффициент мощности осаго
Этот критерий учитывает мощность ТС по лошадиным силам. Внешние и иные факторы на его размер не влияют. Узнать свой коэффициент мощности можно критериям, приведенным в таблице
Мощность двигетеля | Значение |
---|---|
до 50 л.с (включительно) | 0,6 |
от 51 до 70 л.с (включительно) | 1 |
от 101 до 120 л.с (включительно) | 1,2 |
от 121 до 150 л.с (включительно) | 1,4 |
151 л.с и выше | 1,6 |
1кВт=1,35962л.с.
Размер КМ увеличивается пропорционально мощности двигателя, что, в свою очередь, влияет на конечную стоимость соглашения с СК. При его определении учитываются данные, внесенные в диагностическую карту и/или ПТС.
Таблица территориальных коэффициентов
Коэффициент регионов ОСАГО в 2023 году для разных территорий исчисляется из следующих параметров, принятых для транспортных средств, которые не относятся к категории самоходных машин и тракторов.
Вот основные коэффициенты по самым крупным территориальным областям РФ:
Территория РФ | Показатель КТ |
Адыгея | 1,3 |
Улан-Удэ | 1,3 |
Петрозаводск | 1,3 |
Якутск | 1,2 |
Владикавказ | 1 |
Казань | 2 |
Анапа | 1,3 |
Иркутск | 1,7 |
Москва | 2 |
Липецк | 1,5 |
Тамбов | 1,2 |
Санкт-Петербург | 1,8 |
Байконур | 0,6 |
Сургут | 2 |
Тюмень | 2 |
Тверь | 0,8 |
Екатеринбург | 1,8 |
Саратов | 1,6 |
Южно-Сахалинск | 1,5 |
Самара | 1,6 |
Тольятти | 1,5 |
Ростов-на-Дону | 1,8 |
Пенза | 1,4 |
Омск | 1,6 |
Новосибирск | 1,7 |
Елец | 1 |
Железногорск | 1,1 |
Курган | 1,4 |
Киров | 1,4 |
Ангарск | 1,2 |
Вологда | 1,7 |
Волгоград | 1,3 |
Брянск | 1,5 |
Амурск | 1 |
Пятигорск | 1 |
Владивосток | 1,4 |
Пермь | 2 |
Краснодар | 1,8 |
Чита | 0,7 |
Якутск | 1,2 |
Новые коэффициенты стажа, влияющие на стоимость полиса
В 2023 году повысят стоимость ОСАГО в основном благодаря увеличению базового тарифа, представляющего собой «вилку» от начальной ставки до конечной. В новом периоде этот разбег увеличивается, и страховая организация имеет больший выбор по установлению стоимости полиса ОСАГО. Как правило, на практике страховые компании устанавливают максимальную стоимость базового тарифа.
Таблица начальных и конечных ставок базовых тарифов в зависимости от категории владельца транспортного средства в 2023 году:
Категория вождения | Новый тариф 2019 года |
---|---|
Категория A и M (мотоциклы, скутеры, мопеды и другие) | 694-1407 рублей |
Категория B и BE (легковые автомобили) физлиц | 2746-4942 рублей |
Категория B и BE (легковые) юрлиц | 2058-2911 рублей |
Категория B и BE (легковые) в такси | 4110-7399 рублей |
Категория C и CE (грузовые) массой до 16 тонн | 2807-5053 рублей |
Категория C и CE (грузовые) массой более 16 тонн | 4227-7609 рублей |
Категория D и DE (автобусы) до 16 мест | 2246-4044 рублей |
Категория D и DE (автобусы) более 16 мест | 2807-5053 рублей |
Категория D и DE (автобусы) для маршрутных перевозок | 4110-7399 рублей |
Таблица коэффициентов на 2021 год
Регион | Территориальный коэффициент |
---|---|
Республика Адыгея (Адыгея) | 1,27 |
Республика Алтай | |
Горно-Алтайск | 1,27 |
Прочие города и населенные пункты | 0,73 |
Республика Башкортостан | |
Благовещенск, Октябрьский | 1,18 |
Ишимбай, Кумертау, Салават | 1,09 |
Стерлитамак, Туймазы | 1,27 |
Уфа | 1,72 |
Прочие города и населенные пункты | 1 |
Республика Бурятия | |
Улан-Удэ | 1,27 |
Прочие города и населенные пункты | 0,64 |
Республика Дагестан | |
Буйнакск, Дербент, Каспийск, Махачкала, Хасавюрт | 0,73 |
Прочие города и населенные пункты | 0,64 |
Республика Ингушетия | |
Малгобек | 0,82 |
Назрань | 0,64 |
Прочие города и населенные пункты | 0,64 |
Кабардино-Балкарская Республика | |
Нальчик, Прохладный | 1 |
Прочие города и населенные пункты | 0,73 |
Республика Калмыкия | |
Элиста | 1,27 |
Прочие города и населенные пункты | 0,64 |
Карачаево-Черкесская Республика | 1 |
Республика Карелия | |
Петрозаводск | 1,27 |
Прочие города и населенные пункты | 0,82 |
Республика Коми | |
Сыктывкар | 1,54 |
Ухта | 1,27 |
Прочие города и населенные пункты | 1 |
Республика Крым | |
Симферополь | 0,64 |
Прочие города и населенные пункты | 0,64 |
Республика Марий Эл | |
Волжск | 1 |
Йошкар-Ола | 1,36 |
Прочие города и населенные пункты | 0,73 |
Республика Мордовия | |
Рузаевка | 1,18 |
Саранск | 1,45 |
Прочие города и населенные пункты | 0,82 |
Республика Саха (Якутия) | |
Нерюнгри | 0,82 |
Якутск | 1,18 |
Прочие города и населенные пункты | 0,64 |
Республика Северная Осетия — Алания | |
Владикавказ | 1 |
Прочие города и населенные пункты | 0,82 |
Республика Татарстан (Татарстан) | |
Альметьевск, Зеленодольск, Нижнекамск | 1,27 |
Бугульма, Лениногорск, Чистополь | 1 |
Елабуга | 1,18 |
Казань | 1,9 |
Набережные Челны | 1,63 |
Прочие города и населенные пункты | 1,09 |
Республика Тыва | |
Кызыл | 0,64 |
Прочие города и населенные пункты | 0,64 |
Удмуртская Республика | |
Воткинск | 1,09 |
Глазов, Сарапул | 1 |
Ижевск | 1,54 |
Прочие города и населенные пункты | 0,82 |
Республика Хакасия | |
Абакан, Саяногорск, Черногорск | 1 |
Прочие города и населенные пункты | 0,64 |
Чеченская Республика | 0,64 |
Чувашская Республика — Чувашия | |
Канаш | 1,09 |
Новочебоксарск | 1,18 |
Чебоксары | 1,63 |
Прочие города и населенные пункты | 0,82 |
Алтайский край | |
Барнаул | 1,63 |
Бийск | 1,18 |
Заринск, Новоалтайск, Рубцовск | 1,09 |
Прочие города и населенные пункты | 0,73 |
Забайкальский край | |
Краснокаменск | 0,64 |
Чита | 0,73 |
Прочие города и населенные пункты | 0,64 |
Камчатский край | |
Петропавловск-Камчатский | 1,27 |
Прочие города и населенные пункты | 1 |
Краснодарский край | |
Анапа, Геленджик | 1,27 |
Армавир, Сочи, Туапсе | 1,18 |
Белореченск, Ейск, Кропоткин, Крымск, Курганинск, Лабинск, Славянск-на-Кубани, Тимашевск, Тихорецк | 1,09 |
Краснодар, Новороссийск | 1,72 |
Прочие города и населенные пункты | 1 |
Красноярский край | |
Ачинск, Зеленогорск | 1,09 |
Железногорск, Норильск | 1,27 |
Канск, Лесосибирск, Минусинск, Назарово | 1 |
Красноярск | 1,72 |
Прочие города и населенные пункты | 0,91 |
Пермский край | |
Березники, Краснокамск | 1,27 |
Лысьва, Чайковский | 1 |
Пермь | 1,9 |
Соликамск | 1,18 |
Прочие города и населенные пункты | 1,09 |
Приморский край | |
Арсеньев, Артем, Находка, Спасск-Дальний, Уссурийск | 1 |
Владивосток | 1,36 |
Прочие города и населенные пункты | 0,73 |
Ставропольский край | |
Буденновск, Георгиевск, Ессентуки, Минеральные Воды, Невинномысск, Пятигорск | 1 |
Кисловодск, Михайловск, Ставрополь | 1,18 |
Прочие города и населенные пункты | 0,73 |
Хабаровский край | |
Амурск | 1 |
Комсомольск-на-Амуре | 1,27 |
Хабаровск | 1,63 |
Прочие города и населенные пункты | 0,82 |
Амурская область | |
Белогорск, Свободный | 1,09 |
Благовещенск | 1,54 |
Прочие города и населенные пункты | 1 |
Архангельская область | |
Архангельск | 1,72 |
Котлас | 1,54 |
Северодвинск | 1,63 |
Прочие города и населенные пункты | 0,865 |
Астраханская область | |
Астрахань | 1,36 |
Прочие города и населенные пункты | 0,82 |
Белгородская область | |
Белгород | 1,27 |
Губкин, Старый Оскол | 1 |
Прочие города и населенные пункты | 0,82 |
Брянская область | |
Брянск | 1,45 |
Клинцы | 1 |
Прочие города и населенные пункты | 0,73 |
Владимирская область | |
Владимир | 1,54 |
Гусь-Хрустальный | 1,09 |
Муром | 1,18 |
Прочие города и населенные пункты | 1 |
Волгоградская область | |
Волгоград | 1,27 |
Волжский | 1,09 |
Камышин, Михайловка | 1 |
Прочие города и населенные пункты | 0,73 |
Вологодская область | |
Вологда | 1,63 |
Череповец | 1,72 |
Прочие города и населенные пункты | 0,91 |
Воронежская область | |
Борисоглебск, Лиски, Россошь | 1,09 |
Воронеж | 1,45 |
Прочие города и населенные пункты | 0,82 |
Ивановская область | |
Иваново | 1,72 |
Кинешма | 1,09 |
Шуя | 1 |
Прочие города и населенные пункты | 0,91 |
Иркутская область | |
Ангарск | 1,18 |
Братск, Тулун, Усть-Илимск, Усть-Кут, Черемхово | 1 |
Иркутск | 1,63 |
Усолье-Сибирское | 1,09 |
Шелехов | 1,27 |
Прочие города и населенные пункты | 0,82 |
Калининградская область | |
Калининград | 1,09 |
Прочие города и населенные пункты | 0,82 |
Калужская область | |
Калуга | 1,18 |
Обнинск | 1,27 |
Прочие города и населенные пункты | 0,91 |
Кемеровская область — Кузбасс | |
Анжеро-Судженск, Киселевск, Юрга | 1,18 |
Белово, Березовский, Междуреченск, Осинники, Прокопьевск | 1,27 |
Кемерово | 1,81 |
Новокузнецк | 1,72 |
Прочие города и населенные пункты | 1,09 |
Кировская область | |
Киров | 1,36 |
Кирово-Чепецк | 1,18 |
Прочие города и населенные пункты | 0,82 |
Костромская область | |
Кострома | 1,27 |
